Paccar Rg
| 98.69 | |
| 0.42% (0.41)· 07.11.2025 | |
| Achat | 98.69 (378) |
| Vente | 98.70 (1'559) |
| N° de valeur | 959712 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 98.14 |
| Max jour | 98.97 |
| Min jour | 97.16 |
| Clôture | 98.28 |
| YTD % | -5.12% |

| 98.69 | |
| 0.42% (0.41)· 07.11.2025 | |
| Achat | 98.69 (378) |
| Vente | 98.70 (1'559) |
| N° de valeur | 959712 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 98.14 |
| Max jour | 98.97 |
| Min jour | 97.16 |
| Clôture | 98.28 |
| YTD % | -5.12% |
