Mohawk Industrie Rg
| 120.47 | |
| -0.11% (-0.13)· 26.01.2026 | |
| Achat | 120.38 (1'000) |
| Vente | 120.42 (1'200) |
| N° de valeur | 953048 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 121.10 |
| Max jour | 121.10 |
| Min jour | 119.89 |
| Clôture | 120.60 |
| YTD % | +10.22% |

| 120.47 | |
| -0.11% (-0.13)· 26.01.2026 | |
| Achat | 120.38 (1'000) |
| Vente | 120.42 (1'200) |
| N° de valeur | 953048 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 121.10 |
| Max jour | 121.10 |
| Min jour | 119.89 |
| Clôture | 120.60 |
| YTD % | +10.22% |
