McDonald's Rg
| 302.84 | |
| -1.49% (-4.58)· 20.01.2026 | |
| Achat | 302.81 (3'840) |
| Vente | 302.85 (4'400) |
| N° de valeur | 950605 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 306.44 |
| Max jour | 306.44 |
| Min jour | 302.46 |
| Clôture | 307.43 |
| YTD % | -0.91% |

| 302.84 | |
| -1.49% (-4.58)· 20.01.2026 | |
| Achat | 302.81 (3'840) |
| Vente | 302.85 (4'400) |
| N° de valeur | 950605 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 306.44 |
| Max jour | 306.44 |
| Min jour | 302.46 |
| Clôture | 307.43 |
| YTD % | -0.91% |
