Kroger Rg
| 70.11 | |
| 3.86% (2.61)· 09.02.2026 | |
| Achat | 70.10 (9'400) |
| Vente | 70.11 (700) |
| N° de valeur | 945916 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 71.25 |
| Max jour | 73.16 |
| Min jour | 69.68 |
| Clôture | 67.50 |
| YTD % | +12.20% |

| 70.11 | |
| 3.86% (2.61)· 09.02.2026 | |
| Achat | 70.10 (9'400) |
| Vente | 70.11 (700) |
| N° de valeur | 945916 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 71.25 |
| Max jour | 73.16 |
| Min jour | 69.68 |
| Clôture | 67.50 |
| YTD % | +12.20% |
