Kroger Rg
| 62.66 | |
| -0.84% (-0.53)· 15.12.2025 | |
| Achat | 62.67 (23'700) |
| Vente | 62.68 (3'300) |
| N° de valeur | 945916 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 63.09 |
| Max jour | 63.29 |
| Min jour | 62.53 |
| Clôture | 63.19 |
| YTD % | +2.47% |

| 62.66 | |
| -0.84% (-0.53)· 15.12.2025 | |
| Achat | 62.67 (23'700) |
| Vente | 62.68 (3'300) |
| N° de valeur | 945916 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 63.09 |
| Max jour | 63.29 |
| Min jour | 62.53 |
| Clôture | 63.19 |
| YTD % | +2.47% |
