Intl Paper Rg
| 38.64 | |
| 0.03% (0.01)· 31.10.2025 | |
| Achat | 38.63 (3'500) |
| Vente | 38.64 (31'800) |
| N° de valeur | 942105 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 38.36 |
| Max jour | 39.48 |
| Min jour | 37.71 |
| Clôture | 38.63 |
| YTD % | -28.21% |

| 38.64 | |
| 0.03% (0.01)· 31.10.2025 | |
| Achat | 38.63 (3'500) |
| Vente | 38.64 (31'800) |
| N° de valeur | 942105 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 38.36 |
| Max jour | 39.48 |
| Min jour | 37.71 |
| Clôture | 38.63 |
| YTD % | -28.21% |
