East-West Bancor Rg
| 122.48 | |
| 3.40% (4.03)· 06.02.2026 | |
| Achat | 122.47 (4'800) |
| Vente | 122.56 (100) |
| N° de valeur | 941081 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 119.85 |
| Max jour | 123.22 |
| Min jour | 119.53 |
| Clôture | 118.45 |
| YTD % | +8.98% |

| 122.48 | |
| 3.40% (4.03)· 06.02.2026 | |
| Achat | 122.47 (4'800) |
| Vente | 122.56 (100) |
| N° de valeur | 941081 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 119.85 |
| Max jour | 123.22 |
| Min jour | 119.53 |
| Clôture | 118.45 |
| YTD % | +8.98% |
