Franklin Resourc Rg
| 23.89 | |
| 0.13% (0.03)· 31.12.2025 | |
| Achat | 23.89 (47'500) |
| Vente | 23.90 (11'600) |
| N° de valeur | 931882 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 23.86 |
| Max jour | 24.12 |
| Min jour | 23.86 |
| Clôture | 23.86 |
| YTD % | 0.00% |

| 23.89 | |
| 0.13% (0.03)· 31.12.2025 | |
| Achat | 23.89 (47'500) |
| Vente | 23.90 (11'600) |
| N° de valeur | 931882 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 23.86 |
| Max jour | 24.12 |
| Min jour | 23.86 |
| Clôture | 23.86 |
| YTD % | 0.00% |
