ConAgra Foods Rg
| 16.08 | |
| -4.57% (-0.77)· 07.01.2026 | |
| Achat | 16.08 (311'200) |
| Vente | 16.09 (28'900) |
| N° de valeur | 920226 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 16.92 |
| Max jour | 16.95 |
| Min jour | 16.08 |
| Clôture | 16.85 |
| YTD % | -7.11% |

| 16.08 | |
| -4.57% (-0.77)· 07.01.2026 | |
| Achat | 16.08 (311'200) |
| Vente | 16.09 (28'900) |
| N° de valeur | 920226 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 16.92 |
| Max jour | 16.95 |
| Min jour | 16.08 |
| Clôture | 16.85 |
| YTD % | -7.11% |
