Clorox Co. Rg
| 104.01 | |
| 1.15% (1.18)· 12.12.2025 | |
| Achat | 103.98 (7'900) |
| Vente | 104.01 (1'800) |
| N° de valeur | 919254 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 103.33 |
| Max jour | 104.82 |
| Min jour | 103.25 |
| Clôture | 102.83 |
| YTD % | -35.96% |

| 104.01 | |
| 1.15% (1.18)· 12.12.2025 | |
| Achat | 103.98 (7'900) |
| Vente | 104.01 (1'800) |
| N° de valeur | 919254 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 103.33 |
| Max jour | 104.82 |
| Min jour | 103.25 |
| Clôture | 102.83 |
| YTD % | -35.96% |
