Cincinnati Finan Rg
| 172.74 | |
| 0.72% (1.24)· 06.02.2026 | |
| Achat | 172.65 (212) |
| Vente | 172.70 (1) |
| N° de valeur | 918450 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 172.50 |
| Max jour | 174.27 |
| Min jour | 172.27 |
| Clôture | 171.50 |
| YTD % | +5.77% |

| 172.74 | |
| 0.72% (1.24)· 06.02.2026 | |
| Achat | 172.65 (212) |
| Vente | 172.70 (1) |
| N° de valeur | 918450 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 172.50 |
| Max jour | 174.27 |
| Min jour | 172.27 |
| Clôture | 171.50 |
| YTD % | +5.77% |
