Becton Dickinson Rg
| 178.71 | |
| -0.37% (-0.67)· 31.10.2025 | |
| Achat | 178.66 (6'600) |
| Vente | 178.67 (2'200) |
| N° de valeur | 912061 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 178.27 |
| Max jour | 179.22 |
| Min jour | 175.65 |
| Clôture | 179.38 |
| YTD % | -21.23% |

| 178.71 | |
| -0.37% (-0.67)· 31.10.2025 | |
| Achat | 178.66 (6'600) |
| Vente | 178.67 (2'200) |
| N° de valeur | 912061 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 178.27 |
| Max jour | 179.22 |
| Min jour | 175.65 |
| Clôture | 179.38 |
| YTD % | -21.23% |
