Becton Dickinson Rg
| 195.59 | |
| 0.46% (0.89)· 19.12.2025 | |
| Achat | 195.57 (1'700) |
| Vente | 195.58 (13'500) |
| N° de valeur | 912061 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 194.30 |
| Max jour | 196.71 |
| Min jour | 194.16 |
| Clôture | 194.70 |
| YTD % | -13.79% |

| 195.59 | |
| 0.46% (0.89)· 19.12.2025 | |
| Achat | 195.57 (1'700) |
| Vente | 195.58 (13'500) |
| N° de valeur | 912061 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 194.30 |
| Max jour | 196.71 |
| Min jour | 194.16 |
| Clôture | 194.70 |
| YTD % | -13.79% |
