Becton Dickinson Rg
| 210.05 | |
| 1.71% (3.53)· 06.02.2026 | |
| Achat | 210.02 (1'000) |
| Vente | 210.14 (900) |
| N° de valeur | 912061 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 206.76 |
| Max jour | 210.70 |
| Min jour | 204.97 |
| Clôture | 206.52 |
| YTD % | +8.23% |

| 210.05 | |
| 1.71% (3.53)· 06.02.2026 | |
| Achat | 210.02 (1'000) |
| Vente | 210.14 (900) |
| N° de valeur | 912061 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 206.76 |
| Max jour | 210.70 |
| Min jour | 204.97 |
| Clôture | 206.52 |
| YTD % | +8.23% |
