SURTECO GROUP I
| 12.50 | |
| 2.46% (0.30)· 28.01.2026 | |
| Achat | 12.75 (55) |
| Vente | 12.90 (864) |
| N° de valeur | 872152 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 12.25 |
| Max jour | 13.80 |
| Min jour | 12.25 |
| Clôture | 12.20 |
| YTD % | +13.64% |

| 12.50 | |
| 2.46% (0.30)· 28.01.2026 | |
| Achat | 12.75 (55) |
| Vente | 12.90 (864) |
| N° de valeur | 872152 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 12.25 |
| Max jour | 13.80 |
| Min jour | 12.25 |
| Clôture | 12.20 |
| YTD % | +13.64% |
