SURTECO GROUP I
| 11.75 | |
| -2.08% (-0.25)· 13.03.2026 | |
| Achat | 11.55 (93) |
| Vente | 11.75 (94) |
| N° de valeur | 872152 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 11.75 |
| Max jour | 11.75 |
| Min jour | 11.75 |
| Clôture | 12.00 |
| YTD % | +8.80% |

| 11.75 | |
| -2.08% (-0.25)· 13.03.2026 | |
| Achat | 11.55 (93) |
| Vente | 11.75 (94) |
| N° de valeur | 872152 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 11.75 |
| Max jour | 11.75 |
| Min jour | 11.75 |
| Clôture | 12.00 |
| YTD % | +8.80% |
