SURTECO GROUP I
| 11.93 | |
| -0.57% (-0.07)· 07.11.2025 | |
| Achat | 11.93 (78) |
| Vente | 12.26 (78) |
| N° de valeur | 872152 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | BX Sponsored |
| Ouverture | n/a |
| Max jour | n/a |
| Min jour | n/a |
| Clôture | 12.00 |
| YTD % | -33.86% |

| 11.93 | |
| -0.57% (-0.07)· 07.11.2025 | |
| Achat | 11.93 (78) |
| Vente | 12.26 (78) |
| N° de valeur | 872152 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | BX Sponsored |
| Ouverture | n/a |
| Max jour | n/a |
| Min jour | n/a |
| Clôture | 12.00 |
| YTD % | -33.86% |
