SURTECO GROUP I
| 11.30 | |
| -11.37% (-1.45)· 05.12.2025 | |
| Achat | 11.30 (25) |
| Vente | 11.55 (147) |
| N° de valeur | 872152 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 11.30 |
| Max jour | 11.30 |
| Min jour | 11.30 |
| Clôture | 12.75 |
| YTD % | -41.45% |

| 11.30 | |
| -11.37% (-1.45)· 05.12.2025 | |
| Achat | 11.30 (25) |
| Vente | 11.55 (147) |
| N° de valeur | 872152 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 11.30 |
| Max jour | 11.30 |
| Min jour | 11.30 |
| Clôture | 12.75 |
| YTD % | -41.45% |
