Trigano
| 169.35 | |
| -0.15% (-0.25)· 06.02.2026 | |
| Achat | 169.30 (2) |
| Vente | 169.90 (53) |
| N° de valeur | 860161 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 168.70 |
| Max jour | 170.10 |
| Min jour | 166.70 |
| Clôture | 169.60 |
| YTD % | -3.12% |

| 169.35 | |
| -0.15% (-0.25)· 06.02.2026 | |
| Achat | 169.30 (2) |
| Vente | 169.90 (53) |
| N° de valeur | 860161 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 168.70 |
| Max jour | 170.10 |
| Min jour | 166.70 |
| Clôture | 169.60 |
| YTD % | -3.12% |
