Devon Energy Rg
| 37.47 | |
| -0.64% (-0.24)· 05.12.2025 | |
| Achat | 37.46 (31'100) |
| Vente | 37.47 (2'700) |
| N° de valeur | 809015 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 37.58 |
| Max jour | 38.27 |
| Min jour | 37.44 |
| Clôture | 37.71 |
| YTD % | +14.48% |

| 37.47 | |
| -0.64% (-0.24)· 05.12.2025 | |
| Achat | 37.46 (31'100) |
| Vente | 37.47 (2'700) |
| N° de valeur | 809015 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 37.58 |
| Max jour | 38.27 |
| Min jour | 37.44 |
| Clôture | 37.71 |
| YTD % | +14.48% |
