Firstenergy Rg
| 44.26 | |
| 0.41% (0.18)· 12.12.2025 | |
| Achat | 44.25 (24'300) |
| Vente | 44.26 (41'400) |
| N° de valeur | 788881 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 44.18 |
| Max jour | 44.65 |
| Min jour | 44.08 |
| Clôture | 44.08 |
| YTD % | +11.26% |

| 44.26 | |
| 0.41% (0.18)· 12.12.2025 | |
| Achat | 44.25 (24'300) |
| Vente | 44.26 (41'400) |
| N° de valeur | 788881 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 44.18 |
| Max jour | 44.65 |
| Min jour | 44.08 |
| Clôture | 44.08 |
| YTD % | +11.26% |
