Biomarin Pharm Rg
| 64.08 | |
| 0.99% (0.63)· 20.02.2026 | |
| Achat | 64.08 (1'844) |
| Vente | 64.10 (2'744) |
| N° de valeur | 729021 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 62.55 |
| Max jour | 64.25 |
| Min jour | 62.55 |
| Clôture | 63.45 |
| YTD % | +7.82% |

| 64.08 | |
| 0.99% (0.63)· 20.02.2026 | |
| Achat | 64.08 (1'844) |
| Vente | 64.10 (2'744) |
| N° de valeur | 729021 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 62.55 |
| Max jour | 64.25 |
| Min jour | 62.55 |
| Clôture | 63.45 |
| YTD % | +7.82% |
