First Sensor I
EUR
Achat
52.50 (97)Vente
54.50 (431)N° de valeur
668039Bourse
XetraOuverture
52.50Clôture
52.00Max jour
54.50Min jour
52.50- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
First Sensor I
First Sensor I
ISIN
DE0007201907
DE0007201907
N° de valeur
668039
668039
Symbole
SIS
SIS
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Photographie & optique
Photographie & optique
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
26.04.2023
26.04.2023
Dividende
Pas de dividende
Pas de dividende
Dernier dividende
0.56
0.56
Date
25.06.2021
25.06.2021
Rendement des dividendes
n/a
n/a
Capitalisation boursière
563 Mio
563 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 53.00 30.10.2026 | +3.92% +2.00 | -5.02% -2.80 | 5 259 | 50.50 34 | 54.00 9 |
EUR | 40.20 17.03.2021 | -1.23% -0.50 | 0.00% 0.00 | 58.40 49 | ||
EUR | 54.50 30.10.2026 | +4.81% +2.50 | -0.91% -0.50 | 937 50'362 | 52.50 97 | 54.50 431 |
EUR | 54.00 30.10.2026 | +5.88% +3.00 | -1.82% -1.00 | 100 5'400 | 54.00 100 | 55.00 200 |
EUR | 59.26 16.05.2024 | +2.89% +1.66 | 0 | |||
USD | ||||||
GBP |