First Sensor I
EUR
Achat
45.60 (38)Vente
47.80 (17)N° de valeur
668039Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
48.30Clôture
49.00Max jour
49.00Min jour
48.30- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
First Sensor I
First Sensor I
ISIN
DE0007201907
DE0007201907
N° de valeur
668039
668039
Symbole
SISd
SISd
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Photographie & optique
Photographie & optique
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
26.04.2023
26.04.2023
Dividende
Pas de dividende
Pas de dividende
Dernier dividende
0.56
0.56
Date
25.06.2021
25.06.2021
Rendement des dividendes
n/a
n/a
Capitalisation boursière
471 Mio
471 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 49.00 18.11.2026 | 0.00% 0.00 | -12.19% -6.80 | 19 929 | 45.60 38 | 47.80 17 |
EUR | 40.20 17.03.2021 | -1.23% -0.50 | 0.00% 0.00 | 58.40 49 | ||
EUR | 47.00 20.11.2026 | -1.26% -0.60 | -14.55% -8.00 | 1'833 85'413 | 45.60 200 | 47.80 150 |
EUR | 54.00 30.10.2026 | +5.88% +3.00 | -1.82% -1.00 | 100 5'400 | 45.20 100 | 48.20 100 |
EUR | 59.26 16.05.2024 | +2.89% +1.66 | 0 | |||
USD | ||||||
GBP |