First Sensor I
EUR
Achat
49.40 (34)Vente
50.50 (26)N° de valeur
668039Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
51.00Clôture
52.00Max jour
51.00Min jour
51.00- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
First Sensor I
First Sensor I
ISIN
DE0007201907
DE0007201907
N° de valeur
668039
668039
Symbole
SISd
SISd
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Photographie & optique
Photographie & optique
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
26.04.2023
26.04.2023
Dividende
Pas de dividende
Pas de dividende
Dernier dividende
0.56
0.56
Date
25.06.2021
25.06.2021
Rendement des dividendes
n/a
n/a
Capitalisation boursière
527 Mio
527 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 51.00 28.10.2026 | -1.92% -1.00 | -8.60% -4.80 | 5 255 | 49.40 34 | 50.50 26 |
EUR | 40.20 17.03.2021 | -1.23% -0.50 | 0.00% 0.00 | 58.40 49 | ||
EUR | 52.00 28.10.2026 | 0.00% 0.00 | -5.45% -3.00 | 2'094 107'122 | 50.00 195 | 51.50 60 |
EUR | 52.00 27.10.2026 | -0.95% -0.50 | -5.45% -3.00 | 100 5'200 | 51.50 100 | 53.00 100 |
EUR | 59.26 16.05.2024 | +2.89% +1.66 | 0 | |||
USD | ||||||
GBP |