Fres Med Care I
| 40.17 | |
| -1.45% (-0.59)· 02.01.2026 | |
| Achat | 40.09 (450) |
| Vente | 40.11 (488) |
| N° de valeur | 520878 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 40.79 |
| Max jour | 40.79 |
| Min jour | 40.00 |
| Clôture | 40.76 |
| YTD % | -1.45% |

| 40.17 | |
| -1.45% (-0.59)· 02.01.2026 | |
| Achat | 40.09 (450) |
| Vente | 40.11 (488) |
| N° de valeur | 520878 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 40.79 |
| Max jour | 40.79 |
| Min jour | 40.00 |
| Clôture | 40.76 |
| YTD % | -1.45% |
