BIC(Societe)
| 50.00 | |
| 0.40% (0.20)· 19.12.2025 | |
| Achat | 49.85 (250) |
| Vente | 50.20 (10) |
| N° de valeur | 512380 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Euronext Par |
| Ouverture | 49.80 |
| Max jour | 50.00 |
| Min jour | 49.70 |
| Clôture | 49.80 |
| YTD % | -21.63% |

| 50.00 | |
| 0.40% (0.20)· 19.12.2025 | |
| Achat | 49.85 (250) |
| Vente | 50.20 (10) |
| N° de valeur | 512380 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Euronext Par |
| Ouverture | 49.80 |
| Max jour | 50.00 |
| Min jour | 49.70 |
| Clôture | 49.80 |
| YTD % | -21.63% |
