Pernod Ricard
| 88.24 | |
| -0.56% (-0.50)· 24.10.2025 | |
| Achat | 88.20 (2'603) |
| Vente | 88.20 (2'603) |
| N° de valeur | 508063 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 88.62 |
| Max jour | 88.94 |
| Min jour | 87.78 |
| Clôture | 88.74 |
| YTD % | -19.16% |

| 88.24 | |
| -0.56% (-0.50)· 24.10.2025 | |
| Achat | 88.20 (2'603) |
| Vente | 88.20 (2'603) |
| N° de valeur | 508063 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 88.62 |
| Max jour | 88.94 |
| Min jour | 87.78 |
| Clôture | 88.74 |
| YTD % | -19.16% |
