Air Liquide
| 178.58 | |
| -0.23% (-0.42)· 27.02.2026 | |
| Achat | 178.24 (57) |
| Vente | 178.24 (57) |
| N° de valeur | 502455 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 180.00 |
| Max jour | 180.59 |
| Min jour | 177.22 |
| Clôture | 179.00 |
| YTD % | +11.61% |

| 178.58 | |
| -0.23% (-0.42)· 27.02.2026 | |
| Achat | 178.24 (57) |
| Vente | 178.24 (57) |
| N° de valeur | 502455 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 180.00 |
| Max jour | 180.59 |
| Min jour | 177.22 |
| Clôture | 179.00 |
| YTD % | +11.61% |
