SoftwOne Hldg N
| 7.04 | |
| -1.47% (-0.10)· 13.02.2026 | |
| Achat | 7.01 (1'996) |
| Vente | 7.17 (2) |
| N° de valeur | 49645150 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 7.15 |
| Max jour | 7.15 |
| Min jour | 6.87 |
| Clôture | 7.15 |
| YTD % | -22.81% |

| 7.04 | |
| -1.47% (-0.10)· 13.02.2026 | |
| Achat | 7.01 (1'996) |
| Vente | 7.17 (2) |
| N° de valeur | 49645150 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 7.15 |
| Max jour | 7.15 |
| Min jour | 6.87 |
| Clôture | 7.15 |
| YTD % | -22.81% |
