SoftwOne Hldg N
| 8.19 | |
| -0.24% (-0.02)· 31.10.2025 | |
| Achat | 8.18 (64) |
| Vente | 8.20 (815) |
| N° de valeur | 49645150 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 8.22 |
| Max jour | 8.30 |
| Min jour | 8.13 |
| Clôture | 8.21 |
| YTD % | +33.96% |

| 8.19 | |
| -0.24% (-0.02)· 31.10.2025 | |
| Achat | 8.18 (64) |
| Vente | 8.20 (815) |
| N° de valeur | 49645150 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 8.22 |
| Max jour | 8.30 |
| Min jour | 8.13 |
| Clôture | 8.21 |
| YTD % | +33.96% |
