Sipef
EUR
Achat
107.80 (1)Vente
110.40 (6)N° de valeur
4914115Bourse
Euronext BruOuverture
109.60Clôture
109.60Max jour
109.60Min jour
108.00- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Sipef
Sipef
ISIN
BE0003898187
BE0003898187
N° de valeur
4914115
4914115
Symbole
SIP
SIP
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Agriculture et pêche
Agriculture et pêche
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
12.06.2026
12.06.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
4.30
4.30
Date
12.06.2026
12.06.2026
Rendement des dividendes
+3.96%
+3.96%
Capitalisation boursière
1 Mrd
1 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 109.20 22.09.2026 | -0.46% -0.50 | +34.81% +28.20 | 1'947 211'668 | 107.80 28 | 109.40 29 |
EUR | 95.30 29.05.2026 | -4.60% -4.60 | +60.17% +35.80 | 107 | 54.60 34 | 55.60 34 |
EUR | 108.60 22.09.2026 | -0.91% -1.00 | +33.74% +27.40 | 2'100 228'241 | 107.80 1 | 110.40 6 |
USD | 122.50 10.09.2026 | +10.86% +12.00 | 105 | |||
EUR | 58.00 14.06.2024 | +8.21% +4.40 | 66 | 51.00 225 | ||
EUR | 105.80 08.09.2026 | +9.18% +8.90 | +31.92% +25.60 | 50 5'290 | 108.00 75 | 109.20 75 |
GBP |