Sipef
EUR
Achat
106.60 (29)Vente
109.00 (2)N° de valeur
4914115Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
106.20Clôture
105.70Max jour
107.00Min jour
105.90- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Sipef
Sipef
ISIN
BE0003898187
BE0003898187
N° de valeur
4914115
4914115
Symbole
SIPb
SIPb
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Agriculture et pêche
Agriculture et pêche
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
12.06.2026
12.06.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
4.30
4.30
Date
12.06.2026
12.06.2026
Rendement des dividendes
+4.03%
+4.03%
Capitalisation boursière
1 Mrd
1 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 106.80 02.10.2026 | +1.04% +1.10 | +31.85% +25.80 | 1'749 186'231 | 106.60 29 | 109.00 2 |
EUR | 95.30 29.05.2026 | -4.60% -4.60 | +60.17% +35.80 | 107 | 54.60 34 | 55.60 34 |
EUR | 107.00 02.10.2026 | +0.75% +0.80 | +31.77% +25.80 | 3'090 329'088 | 0.00 16 | 0.00 126 |
USD | 122.50 10.09.2026 | +10.86% +12.00 | 105 | |||
EUR | 105.80 08.09.2026 | +9.18% +8.90 | +31.92% +25.60 | 50 5'290 | 106.40 75 | 107.60 75 |
EUR | 58.00 14.06.2024 | +8.21% +4.40 | 1 | 51.00 225 | ||
GBP |