PUMA I
| 23.21 | |
| 1.60% (0.37)· 09.02.2026 | |
| Achat | 23.19 (184) |
| Vente | 23.21 (1) |
| N° de valeur | 481322 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 22.85 |
| Max jour | 23.75 |
| Min jour | 22.66 |
| Clôture | 22.84 |
| YTD % | +4.76% |

| 23.21 | |
| 1.60% (0.37)· 09.02.2026 | |
| Achat | 23.19 (184) |
| Vente | 23.21 (1) |
| N° de valeur | 481322 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 22.85 |
| Max jour | 23.75 |
| Min jour | 22.66 |
| Clôture | 22.84 |
| YTD % | +4.76% |
