FirstService Rg
| 158.70 | |
| -3.98% (-6.58)· 05.02.2026 | |
| Achat | 158.68 (119) |
| Vente | 158.80 (300) |
| N° de valeur | 47898117 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 165.45 |
| Max jour | 165.45 |
| Min jour | 157.28 |
| Clôture | 165.28 |
| YTD % | +2.04% |

| 158.70 | |
| -3.98% (-6.58)· 05.02.2026 | |
| Achat | 158.68 (119) |
| Vente | 158.80 (300) |
| N° de valeur | 47898117 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 165.45 |
| Max jour | 165.45 |
| Min jour | 157.28 |
| Clôture | 165.28 |
| YTD % | +2.04% |
