Knorr-Bremse I
EUR
Achat
107.70 (155)Vente
108.30 (155)N° de valeur
43005909Bourse
XetraOuverture
106.70Clôture
106.10Max jour
108.60Min jour
106.10- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Knorr-Bremse I
Knorr-Bremse I
ISIN
DE000KBX1006
DE000KBX1006
N° de valeur
43005909
43005909
Symbole
KBX
KBX
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Machines & appareils
Machines & appareils
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
04.05.2026
04.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
1.90
1.90
Date
04.05.2026
04.05.2026
Rendement des dividendes
+1.77%
+1.77%
Capitalisation boursière
17 Mrd
17 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 107.50 17:29:59 | +1.32% +1.40 | +12.62% +12.05 | 91'728 10 Mio | 107.60 495 | 107.60 495 |
EUR | 100.30 14.09.2026 | 0.00% 0.00 | +8.40% +7.78 | 117 11'800 | ||
EUR | 101.60 11.09.2026 | -1.12% -1.15 | +15.32% +13.50 | 241'594 | ||
EUR | 107.60 17:29:42 | +1.41% +1.50 | +13.08% +12.45 | 162'196 17 Mio | 107.70 155 | 108.30 155 |
USD | 118.71 05.08.2026 | +4.75% +5.38 | +5.74% +6.44 | 125 | ||
EUR | 106.20 18.09.2026 | +2.51% +2.60 | +11.79% +11.20 | 48 5'097 | 107.40 50 | 108.60 50 |
CHF | 100.26 18:00:01 | +7.01% +6.57 | +13.27% +11.74 | 42 4'210 | 100.90 310 | 101.26 310 |
CHF | 103.50 27.07.2026 | +3.09% +3.10 | +17.68% +15.55 | 29 3'001 | 98.55 60 | 103.60 60 |
GBP |