Knorr-Bremse I
EUR
Achat
100.00 (95)Vente
100.00 (95)N° de valeur
43005909Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
100.50Clôture
100.65Max jour
102.10Min jour
100.30- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Knorr-Bremse I
Knorr-Bremse I
ISIN
DE000KBX1006
DE000KBX1006
N° de valeur
43005909
43005909
Symbole
KBXd
KBXd
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Machines & appareils
Machines & appareils
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
04.05.2026
04.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
1.90
1.90
Date
04.05.2026
04.05.2026
Rendement des dividendes
+1.89%
+1.89%
Capitalisation boursière
16 Mrd
16 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 100.70 07.10.2026 | +0.05% +0.05 | +5.50% +5.25 | 77'363 8 Mio | 100.00 95 | 100.00 95 |
EUR | 100.30 14.09.2026 | -1.28% -1.30 | +8.40% +7.78 | 117 11'800 | 100.70 36 | |
EUR | 100.00 07.10.2026 | -0.70% -0.70 | +5.10% +4.85 | 211'347 21 Mio | 99.70 266 | 100.30 165 |
EUR | 101.35 01.10.2026 | -0.25% -0.25 | +15.04% +13.25 | 133'285 | ||
EUR | 99.10 05.10.2026 | -3.32% -3.40 | +4.32% +4.10 | 60 5'953 | 99.40 50 | 100.50 50 |
CHF | 100.26 22.09.2026 | +7.01% +6.57 | +13.27% +11.74 | 42 4'210 | 93.76 632 | 94.00 632 |
USD | 115.70 06.10.2026 | 0.00% 0.00 | +3.05% +3.43 | 29 | ||
CHF | 103.50 27.07.2026 | +3.09% +3.10 | +17.68% +15.55 | 29 3'001 | 91.75 60 | 96.45 60 |
GBP |