DocMorris N
| 5.20 | |
| 1.17% (0.06)· 27.02.2026 | |
| Achat | 5.05 (2) |
| Vente | 5.28 (2) |
| N° de valeur | 4261528 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 5.13 |
| Max jour | 5.22 |
| Min jour | 5.10 |
| Clôture | 5.14 |
| YTD % | -12.61% |

| 5.20 | |
| 1.17% (0.06)· 27.02.2026 | |
| Achat | 5.05 (2) |
| Vente | 5.28 (2) |
| N° de valeur | 4261528 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 5.13 |
| Max jour | 5.22 |
| Min jour | 5.10 |
| Clôture | 5.14 |
| YTD % | -12.61% |
