capsensixx I
| 23.00 | |
| 11.65% (2.40)· 13.02.2026 | |
| Achat | 21.00 (50) |
| Vente | 23.00 (1'377) |
| N° de valeur | 42196898 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Deut.Boerse |
| Ouverture | 15.00 |
| Max jour | 23.00 |
| Min jour | 15.00 |
| Clôture | 20.60 |
| YTD % | +15.00% |

| 23.00 | |
| 11.65% (2.40)· 13.02.2026 | |
| Achat | 21.00 (50) |
| Vente | 23.00 (1'377) |
| N° de valeur | 42196898 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Deut.Boerse |
| Ouverture | 15.00 |
| Max jour | 23.00 |
| Min jour | 15.00 |
| Clôture | 20.60 |
| YTD % | +15.00% |
