Sika N
| 155.60 | |
| -0.48% (-0.75)· 09.02.2026 | |
| Achat | 155.20 (38) |
| Vente | 155.55 (164) |
| N° de valeur | 41879292 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 156.75 |
| Max jour | 156.85 |
| Min jour | 154.55 |
| Clôture | 156.35 |
| YTD % | -4.66% |

| 155.60 | |
| -0.48% (-0.75)· 09.02.2026 | |
| Achat | 155.20 (38) |
| Vente | 155.55 (164) |
| N° de valeur | 41879292 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 156.75 |
| Max jour | 156.85 |
| Min jour | 154.55 |
| Clôture | 156.35 |
| YTD % | -4.66% |
