Newmark Group-A Rg
| 16.86 | |
| 4.27% (0.69)· 06.02.2026 | |
| Achat | 16.85 (6'244) |
| Vente | 16.86 (255) |
| N° de valeur | 38858160 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 16.40 |
| Max jour | 16.98 |
| Min jour | 16.39 |
| Clôture | 16.17 |
| YTD % | -2.77% |

| 16.86 | |
| 4.27% (0.69)· 06.02.2026 | |
| Achat | 16.85 (6'244) |
| Vente | 16.86 (255) |
| N° de valeur | 38858160 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 16.40 |
| Max jour | 16.98 |
| Min jour | 16.39 |
| Clôture | 16.17 |
| YTD % | -2.77% |
