HelloFresh I
| 6.16 | |
| 6.10% (0.35)· 30.12.2025 | |
| Achat | 6.07 (618) |
| Vente | 6.13 (752) |
| N° de valeur | 38694957 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 5.77 |
| Max jour | 6.23 |
| Min jour | 5.76 |
| Clôture | 5.80 |
| YTD % | 0.00% |

| 6.16 | |
| 6.10% (0.35)· 30.12.2025 | |
| Achat | 6.07 (618) |
| Vente | 6.13 (752) |
| N° de valeur | 38694957 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Xetra |
| Ouverture | 5.77 |
| Max jour | 6.23 |
| Min jour | 5.76 |
| Clôture | 5.80 |
| YTD % | 0.00% |
