HelloFresh I
EUR
Achat
3.07 (687)Vente
3.08 (299)N° de valeur
38694957Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
3.04Clôture
3.03Max jour
3.13Min jour
3.03- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
HelloFresh I
HelloFresh I
ISIN
DE000A161408
DE000A161408
N° de valeur
38694957
38694957
Symbole
HFGd
HFGd
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Alimentaire & boissons non alcoolisées
Alimentaire & boissons non alcoolisées
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
n/a
n/a
Dernier dividende
n/a
n/a
Date
n/a
n/a
Rendement des dividendes
n/a
n/a
Capitalisation boursière
535 Mio
535 Mio
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3.08 15:11:16 | +1.45% +0.04 | -49.57% -3.03 | 239'432 744'067 | 3.07 687 | 3.08 299 |
EUR | 2.76 08.09.2026 | -5.65% -0.17 | -52.27% -3.02 | 3'736 10'294 | 2.92 210 | |
EUR | 3.06 14:48:11 | +0.99% +0.03 | -50.24% -3.09 | 316'190 978'637 | 3.07 571 | 3.08 105 |
USD | 2.97 13.10.2026 | +8.00% +0.22 | -61.68% -4.78 | 14'621 | ||
EUR | 3.09 14:31:39 | +3.76% +0.11 | -47.79% -2.83 | 3'000 9'282 | 3.07 1'000 | 3.07 1'000 |
CHF | 2.84 15.10.2026 | +7.93% +0.21 | -49.73% -2.81 | 959 2'666 | 2.84 3'465 | 2.85 3'465 |
USD |