Aroundtown Br
EUR
Achat
1.70 (7'831)Vente
1.70 (89)N° de valeur
38311137Bourse
XetraOuverture
1.69Clôture
1.68Max jour
1.71Min jour
1.68- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
N° de valeur
38311137
38311137
Symbole
AT1
AT1
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Biens immobilier
Biens immobilier
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
0.08
0.08
Date
25.06.2026
25.06.2026
Rendement des dividendes
+4.70%
+4.70%
Capitalisation boursière
3 Mrd
3 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.6960 10:01:30 | +1.25% +0.02 | -36.24% -0.96 | 266'072 453'016 | 1.6930 493 | 1.6970 2'007 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.7000 09:48:38 | +1.43% +0.02 | -35.80% -0.95 | 175'642 298'667 | 1.6980 7'831 | 1.7020 89 |
EUR | 1.6900 29.09.2026 | +1.56% +0.03 | -35.74% -0.94 | 22'000 37'126 | 1.6990 8'900 | 1.7030 8'900 |
CHF | 1.6120 24.09.2026 | -9.34% -0.17 | -34.60% -0.85 | 5'000 8'060 | 1.6020 19'190 | 1.6060 19'190 |
USD | 2.30 04.09.2026 | +0.44% +0.01 | -25.93% -0.81 | 28 | ||
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.60 12'000 | 1.62 12'000 | |
RUB |