Aroundtown Br
EUR
Achat
1.60 (1'040)Vente
1.60 (3'496)N° de valeur
38311137Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
1.51Clôture
1.50Max jour
1.61Min jour
1.51- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
N° de valeur
38311137
38311137
Symbole
AT1d
AT1d
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Biens immobilier
Biens immobilier
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
0.08
0.08
Date
25.06.2026
25.06.2026
Rendement des dividendes
+5.00%
+5.00%
Capitalisation boursière
2 Mrd
2 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.5990 04.11.2026 | +6.39% +0.10 | -39.89% -1.06 | 2 Mio 3 Mio | 1.5970 1'040 | 1.6010 3'496 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.6040 04.11.2026 | +6.23% +0.09 | -39.43% -1.04 | 4 Mio 6 Mio | 1.5970 5'557 | 1.6010 600 |
EUR | 1.5950 04.11.2026 | +5.84% +0.09 | -39.35% -1.03 | 16'302 25'806 | 1.5880 10'893 | 1.6390 10'893 |
CHF | 1.3380 03.11.2026 | +9.31% +0.11 | -45.72% -1.13 | 2'000 2'676 | 1.4640 25'222 | 1.4690 25'222 |
USD | 1.6300 30.10.2026 | 0.00% 0.00 | -47.50% -1.48 | 675 | ||
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.43 4'000 | 1.51 4'000 | |
RUB |