Aroundtown Br
EUR
Achat
1.55 (3'925)Vente
1.56 (338)N° de valeur
38311137Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
1.57Clôture
1.58Max jour
1.60Min jour
1.55- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
N° de valeur
38311137
38311137
Symbole
AT1d
AT1d
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Biens immobilier
Biens immobilier
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividende
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Distribution of capital contribution reserves (SHPR)
Dernier dividende
0.08
0.08
Date
25.06.2026
25.06.2026
Rendement des dividendes
+5.15%
+5.15%
Capitalisation boursière
2 Mrd
2 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.5540 05.10.2026 | -1.49% -0.02 | -41.58% -1.11 | 947'741 1 Mio | 1.5530 3'925 | 1.5560 338 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.5540 05.10.2026 | -1.21% -0.02 | -41.31% -1.09 | 2 Mio 4 Mio | 1.5570 6'509 | 1.5760 6'509 |
EUR | 1.5570 05.10.2026 | -1.46% -0.02 | -40.80% -1.07 | 6'350 10'030 | 1.5500 2'500 | 1.5970 10'353 |
CHF | 1.4500 05.10.2026 | -10.05% -0.16 | -41.18% -1.01 | 2'500 3'625 | 1.4470 20'447 | 1.4500 20'447 |
USD | 1.8000 02.10.2026 | 0.00% 0.00 | -42.03% -1.31 | 2'200 | ||
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.41 3'500 | 1.48 3'500 | |
RUB |