Rubis
EUR
Achat
35.20 (30)Vente
35.96 (300)N° de valeur
37544234Bourse
Euronext ParOuverture
35.04Clôture
35.00Max jour
35.96Min jour
35.04- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Rubis
Rubis
ISIN
FR0013269123
FR0013269123
N° de valeur
37544234
37544234
Symbole
RUI
RUI
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Pétrole/gaz naturel
Pétrole/gaz naturel
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
16.06.2026
16.06.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
2.07
2.07
Date
16.06.2026
16.06.2026
Rendement des dividendes
+5.76%
+5.76%
Capitalisation boursière
4 Mrd
4 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35.86 23.10.2026 | +2.02% +0.71 | +11.44% +3.68 | 60'079 2 Mio | 35.96 435 | 35.96 435 |
EUR | 35.67 21.09.2026 | -0.92% -0.33 | +11.89% +3.79 | 49 1'747 | 28.90 7 | |
EUR | 35.96 23.10.2026 | +2.74% +0.96 | +12.16% +3.90 | 226'934 8 Mio | 35.20 30 | 35.96 300 |
EUR | 35.26 22.10.2026 | -1.40% -0.50 | 966 34'267 | 35.64 251 | 35.92 251 | |
EUR | 36.26 19.10.2026 | +2.72% +0.96 | +12.26% +3.96 | 193 6'998 | 35.78 100 | 36.06 100 |
CHF | 32.04 04.09.2026 | +3.37% +1.04 | +7.01% +2.10 | 67 2'146 | 33.04 355 | 33.14 355 |
USD | 39.61 17.04.2026 | -0.98% -0.39 | +4.75% +1.80 | 3 | ||
USD |