Rubis
EUR
Achat
36.64 (77)Vente
36.68 (231)N° de valeur
37544234Bourse
Cboeu DX MT1Ouverture
36.53Clôture
36.64Max jour
36.90Min jour
36.32- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Rubis
Rubis
ISIN
FR0013269123
FR0013269123
N° de valeur
37544234
37544234
Symbole
RUIp
RUIp
Monnaie
EUR
EUR
Secteur
Pétrole/gaz naturel
Pétrole/gaz naturel
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
16.06.2026
16.06.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
2.07
2.07
Date
16.06.2026
16.06.2026
Rendement des dividendes
+5.64%
+5.64%
Capitalisation boursière
4 Mrd
4 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36.68 14:19:49 | +0.11% +0.04 | +13.98% +4.50 | 11'928 436'530 | 36.64 77 | 36.68 231 |
EUR | 36.74 16.11.2026 | 0.00% 0.00 | +15.24% +4.86 | 114 4'188 | ||
EUR | 36.66 14:00:11 | +0.11% +0.04 | +14.35% +4.60 | 24'965 913'422 | 36.66 115 | 36.70 17 |
EUR | 36.68 13.11.2026 | +3.15% +1.12 | 205 7'544 | 36.64 700 | 36.74 700 | |
EUR | 36.68 16.11.2026 | +1.16% +0.42 | +13.56% +4.38 | 120 4'401 | 36.56 500 | 36.80 500 |
CHF | 32.04 04.09.2026 | +3.37% +1.04 | +7.01% +2.10 | 67 2'146 | 33.81 344 | 33.92 344 |
USD | 38.74 02.11.2026 | -2.20% -0.87 | +2.45% +0.93 | 3 | ||
USD |