PHarol N
| 0.0710 | |
| -1.39% (-0.0010)· 12.12.2025 | |
| Achat | 0.07 (50'000) |
| Vente | 0.07 (652'830) |
| N° de valeur | 372301 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Euronext Lis |
| Ouverture | 0.07 |
| Max jour | 0.07 |
| Min jour | 0.07 |
| Clôture | 0.07 |
| YTD % | +53.02% |

| 0.0710 | |
| -1.39% (-0.0010)· 12.12.2025 | |
| Achat | 0.07 (50'000) |
| Vente | 0.07 (652'830) |
| N° de valeur | 372301 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Euronext Lis |
| Ouverture | 0.07 |
| Max jour | 0.07 |
| Min jour | 0.07 |
| Clôture | 0.07 |
| YTD % | +53.02% |
