PHarol N
| 0.0693 | |
| 1.32% (0.0009)· 19.12.2025 | |
| Achat | 0.07 (2) |
| Vente | 0.07 (2) |
| N° de valeur | 372301 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 0.07 |
| Max jour | 0.07 |
| Min jour | 0.07 |
| Clôture | 0.07 |
| YTD % | +42.59% |

| 0.0693 | |
| 1.32% (0.0009)· 19.12.2025 | |
| Achat | 0.07 (2) |
| Vente | 0.07 (2) |
| N° de valeur | 372301 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 0.07 |
| Max jour | 0.07 |
| Min jour | 0.07 |
| Clôture | 0.07 |
| YTD % | +42.59% |
