Valartis Group N
| 11.90 | |
| 0.00% (0.00)· 09.01.2026 | |
| Achat | 10.60 (133) |
| Vente | 11.90 (146) |
| N° de valeur | 36742768 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 11.90 |
| Max jour | 11.90 |
| Min jour | 11.90 |
| Clôture | 11.90 |
| YTD % | +8.18% |

| 11.90 | |
| 0.00% (0.00)· 09.01.2026 | |
| Achat | 10.60 (133) |
| Vente | 11.90 (146) |
| N° de valeur | 36742768 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 11.90 |
| Max jour | 11.90 |
| Min jour | 11.90 |
| Clôture | 11.90 |
| YTD % | +8.18% |
