CFE
| 9.14 | |
| 0.88% (0.08)· 12.12.2025 | |
| Achat | 9.02 (200) |
| Vente | 9.14 (26) |
| N° de valeur | 3654454 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Euronext Bru |
| Ouverture | 9.02 |
| Max jour | 9.16 |
| Min jour | 9.02 |
| Clôture | 9.06 |
| YTD % | +57.04% |

| 9.14 | |
| 0.88% (0.08)· 12.12.2025 | |
| Achat | 9.02 (200) |
| Vente | 9.14 (26) |
| N° de valeur | 3654454 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Euronext Bru |
| Ouverture | 9.02 |
| Max jour | 9.16 |
| Min jour | 9.02 |
| Clôture | 9.06 |
| YTD % | +57.04% |
