arGEN-X SpADR
| 812.11 | |
| -0.96% (-7.89)· 06.02.2026 | |
| Achat | 811.44 (200) |
| Vente | 812.82 (40) |
| N° de valeur | 36542319 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 815.04 |
| Max jour | 832.90 |
| Min jour | 810.74 |
| Clôture | 820.00 |
| YTD % | -3.43% |

| 812.11 | |
| -0.96% (-7.89)· 06.02.2026 | |
| Achat | 811.44 (200) |
| Vente | 812.82 (40) |
| N° de valeur | 36542319 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 815.04 |
| Max jour | 832.90 |
| Min jour | 810.74 |
| Clôture | 820.00 |
| YTD % | -3.43% |
