arGEN-X SpADR
| 835.14 | |
| -0.68% (-5.76)· 02.02.2026 | |
| Achat | 835.07 (413) |
| Vente | 835.69 (87) |
| N° de valeur | 36542319 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 842.04 |
| Max jour | 853.14 |
| Min jour | 834.54 |
| Clôture | 840.90 |
| YTD % | -0.69% |

| 835.14 | |
| -0.68% (-5.76)· 02.02.2026 | |
| Achat | 835.07 (413) |
| Vente | 835.69 (87) |
| N° de valeur | 36542319 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 842.04 |
| Max jour | 853.14 |
| Min jour | 834.54 |
| Clôture | 840.90 |
| YTD % | -0.69% |
